<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>datenvandalen</title>
	<atom:link href="http://www.datenvandalen.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.datenvandalen.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 12:56:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<copyright>2010 </copyright>
	<managingEditor>Lennard@datenvandalen.de (datenpodcast)</managingEditor>
	<webMaster>Lennard@datenvandalen.de (datenpodcast)</webMaster>
	<ttl>1440</ttl>
	<image>
		<url>http://www.datenvandalen.de/wp-content/podcast/datenpodcast_s.jpg</url>
		<title>datenvandalen</title>
		<link>http://www.datenvandalen.de</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<itunes:summary></itunes:summary>
	<itunes:keywords>techno, berlin, electro, ambient, pop, elektro, synth</itunes:keywords>
	<itunes:category text="Music" />
	<itunes:author>datenpodcast</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>datenpodcast</itunes:name>
		<itunes:email>Lennard@datenvandalen.de</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.datenvandalen.de/wp-content/podcast/datenpodcast.jpg" />
		<item>
		<title>Augen auf beim Cola-Kauf</title>
		<link>http://www.datenvandalen.de/?p=8546</link>
		<comments>http://www.datenvandalen.de/?p=8546#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 12:18:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Till</dc:creator>
				<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datenvandalen.de/?p=8546</guid>
		<description><![CDATA[So einfach, dass sogar Leo unser Datenazubi die Kampagne versteht. Schön gemacht Rocket &#038; Wink. Das mögen wir. Nicht wahr Leo? Und das Bashing ist auch gelungen. Danke an Julia und Leif für die Einsendungen.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.datenvandalen.de/?feed-stats-url=aHR0cDovL3d3dy5kYXRlbnZhbmRhbGVuLmRlL3dwLWNvbnRlbnQvMjAxMy9BZnJpLUNvbGEtS2FtcGFnbmUuanBn"><img src="http://www.datenvandalen.de/wp-content/2013/Afri-Cola-Kampagne-650x650.jpg" alt="Afri-Cola-Kampagne" width="650" height="650" class="alignnone size-medium wp-image-8547" /></a></p>
<p><a href="http://www.datenvandalen.de/?feed-stats-url=aHR0cDovL3d3dy5kYXRlbnZhbmRhbGVuLmRlL3dwLWNvbnRlbnQvMjAxMy9HZWJhc2h0MS5qcGc="><img src="http://www.datenvandalen.de/wp-content/2013/Gebasht1-650x487.jpg" alt="Gebasht" width="650" height="487" class="alignnone size-medium wp-image-8550" /></a></p>
<p>So einfach, dass sogar Leo unser Datenazubi die Kampagne versteht. Schön gemacht <a href="http://www.datenvandalen.de/?feed-stats-url=aHR0cDovL3d3dy5yb2NrZXRhbmR3aW5rLmNvbQ==">Rocket &#038; Wink</a>. Das mögen wir. Nicht wahr Leo? Und das Bashing ist auch gelungen.</p>
<p>Danke an Julia und <a href="http://www.datenvandalen.de/?feed-stats-url=aHR0cDovL3d3dy5sZWlmcG9laGxzLmRl">Leif</a> für die Einsendungen.</p>
 <img src="http://www.datenvandalen.de/?feed-stats-post-id=8546" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datenvandalen.de/?feed=rss2&#038;p=8546</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crack is Wag</title>
		<link>http://www.datenvandalen.de/?p=8542</link>
		<comments>http://www.datenvandalen.de/?p=8542#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 10:33:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Till</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenrandale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datenvandalen.de/?p=8542</guid>
		<description><![CDATA[In Sao Paulo standen diese Plakate aus Teig, die langsam von Maden zerfressen wurden. Ich bin mir nicht 100% sicher ob man so das Crack-Problem im angrenzenden Stadtteil so in den Griff bekommt. Aber creepy ist es allemal. Fast so creepy, wie dass Totonto gerade Geld auf einer Crowdfunding-Plattform sammelt um für 200.000 € die [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/64416323?byline=0&amp;portrait=0&amp;api=1" width="650" height="425" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
<p>In Sao Paulo standen diese Plakate aus Teig, die langsam von Maden zerfressen wurden. Ich bin mir nicht 100% sicher ob man so das Crack-Problem im angrenzenden Stadtteil so in den Griff bekommt. Aber creepy ist es allemal.</p>
<p>Fast so creepy, wie dass Totonto gerade Geld auf einer Crowdfunding-Plattform sammelt um für 200.000 € die Rechte an einem Video zu kaufen in dem der Bürgermeister Rob Ford <a href="http://www.datenvandalen.de/?feed-stats-url=aHR0cDovL2dhd2tlci5jb20vcm9iLWZvcmQtY3JhY2tzdGFydGVyLXVwZGF0ZS01MDk1OTYwNzg=">Crack Cokaine durch eine Bong zieht</a>.</p>
 <img src="http://www.datenvandalen.de/?feed-stats-post-id=8542" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datenvandalen.de/?feed=rss2&#038;p=8542</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das geheime Doppelleben der Superwerber</title>
		<link>http://www.datenvandalen.de/?p=8495</link>
		<comments>http://www.datenvandalen.de/?p=8495#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 07:59:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenrandale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datenvandalen.de/?p=8495</guid>
		<description><![CDATA[Datenvandalen präsentiert den ersten Tumblr, der sich dem geheimen Doppelleben der wichtigsten Kreativ-Bosse widmet: Admen lookinglike Celebrities. Da keiner von ihnen mit seinem jämmerlichen Werbergehalt über die Runden kommt, müssen sich alle die noch nicht geerbt haben, mit Zweit- und Drittjobs über Wasser halten. Allerdings trennt sich auch hier die Spreu vom Weizen: Während Jean [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Datenvandalen präsentiert den ersten Tumblr, der sich dem geheimen Doppelleben der wichtigsten Kreativ-Bosse widmet: <a href="http://www.datenvandalen.de/?feed-stats-url=aHR0cDovL2FkbWVubG9va2luZ2xpa2VjZWxlYnJpdGllcy50dW1ibHIuY29tLw==">Admen lookinglike Celebrities</a>. Da keiner von ihnen mit seinem jämmerlichen Werbergehalt über die Runden kommt, müssen sich alle die noch nicht geerbt haben, mit Zweit- und Drittjobs über Wasser halten. Allerdings trennt sich auch hier die Spreu vom Weizen: Während Jean Remy von Matt seit seinen berühmten Auftritten als Winnetou in den Karl Mai Verfilmungen mittlerweile einen dreistelligen Millionenbetrag angehäuft hat, bekam Amir Kasei für seine Rolle in Despictable me lediglich 4 Mark. Datenvandalen deckt auf.</p>
<p>Wenn ihr von weiteren Fällen gehört habt, immer fleißig einsenden, wir suchen die passenden Bilder zusammen.</p>
<p><strong><a href="http://www.datenvandalen.de/?feed-stats-url=aHR0cDovL2FkbWVubG9va2luZ2xpa2VjZWxlYnJpdGllcy50dW1ibHIuY29tLw==">Die frischen Superwerber sind da! Danke für eure Einsendungen!</a></strong></p>
<p><a href="http://www.datenvandalen.de/?feed-stats-url=aHR0cDovL2FkbWVubG9va2luZ2xpa2VjZWxlYnJpdGllcy50dW1ibHIuY29tLw=="><img src="http://www.datenvandalen.de/wp-content/2013/Guido3.jpg" alt="Guido3" width="650" height="382" class="alignnone size-full wp-image-8537" /></a></p>
<p><a href="http://www.datenvandalen.de/?feed-stats-url=aHR0cDovL2FkbWVubG9va2luZ2xpa2VjZWxlYnJpdGllcy50dW1ibHIuY29tLw=="><img src="http://www.datenvandalen.de/wp-content/2013/Lindemann3.jpg" alt="Lindemann3" width="650" height="382" class="alignnone size-full wp-image-8538" /></a></p>
<p><a href="http://www.datenvandalen.de/?feed-stats-url=aHR0cDovL2FkbWVubG9va2luZ2xpa2VjZWxlYnJpdGllcy50dW1ibHIuY29tLw=="><img src="http://www.datenvandalen.de/wp-content/2013/ov.png" alt="ov" width="650" height="381" class="alignnone size-full wp-image-8501" /></a></p>
<p><a href="http://www.datenvandalen.de/?feed-stats-url=aHR0cDovL2FkbWVubG9va2luZ2xpa2VjZWxlYnJpdGllcy50dW1ibHIuY29tLw=="><img src="http://www.datenvandalen.de/wp-content/2013/clo.png" alt="clo" width="650" height="383" class="alignnone size-full wp-image-8500" /></a></p>
<p><a href="http://www.datenvandalen.de/?feed-stats-url=aHR0cDovL2FkbWVubG9va2luZ2xpa2VjZWxlYnJpdGllcy50dW1ibHIuY29tLw=="><img src="http://www.datenvandalen.de/wp-content/2013/armir.png" alt="armir" width="650" height="382" class="alignnone size-full wp-image-8499" /></a></p>
<p><a href="http://www.datenvandalen.de/?feed-stats-url=aHR0cDovL2FkbWVubG9va2luZ2xpa2VjZWxlYnJpdGllcy50dW1ibHIuY29tLw=="><img src="http://www.datenvandalen.de/wp-content/2013/admenmaske3.jpg" alt="admenmaske3" width="650" height="382" class="alignnone size-full wp-image-8528" /></a></p>
 <img src="http://www.datenvandalen.de/?feed-stats-post-id=8495" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datenvandalen.de/?feed=rss2&#038;p=8495</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Darauf habe wir gewartet: Xbox One</title>
		<link>http://www.datenvandalen.de/?p=8510</link>
		<comments>http://www.datenvandalen.de/?p=8510#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 15:38:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lennard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konsolen]]></category>
		<category><![CDATA[gif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datenvandalen.de/?p=8510</guid>
		<description><![CDATA[Wohl kaum &#8230; und warum ist das Teil Müll? Hier die Top-6 Gründe: 1.) Weil die Konsole aussieht wie die 80er Jahre Designstudie eines elektronischen Heizlüfters. 2.) Weil man damit auf seinem Fernseher innovativer weise auch Fernsehen gucken kann. 3.) Weil die Konsole per Richtmikrofon ständig das Wohnzimmer abhört. 4.) Weil sie online sein muss [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.datenvandalen.de/?feed-stats-url=aHR0cDovL3d3dy5kYXRlbnZhbmRhbGVuLmRlL3dwLWNvbnRlbnQvMjAxMy93aGF0LmdpZg=="><img src="http://www.datenvandalen.de/wp-content/2013/what.gif" alt="" title="UH6up" width="650" height="497" class="alignnone size-full wp-image-8509" /></a></p>
<p>Wohl kaum &#8230; und warum ist das Teil Müll? Hier die Top-6 Gründe:<br />
<br />
1.) Weil die Konsole aussieht wie die 80er Jahre Designstudie eines elektronischen Heizlüfters.<br />
<br />
2.) Weil man damit auf seinem Fernseher innovativer weise auch Fernsehen gucken kann.<br />
<br />
3.) Weil die Konsole per Richtmikrofon ständig das Wohnzimmer abhört.<br />
<br />
4.) Weil sie online sein muss damit man sie benutzen kann.<br />
<br />
5.) Weil Rössler und Diekmann zusammen eine vorbestellt haben.<br />
<br />
6.) Und natürlich weil sie von Microsoft ist.<br />
<br />
Bleibt also viel Spielraum für Sony es besser zu machen. Go Sony go!<br />
<br />
Hier noch die Highlights der Keynote, zusammengeschnitten auf unter zwei Minuten:<br />
<br />
<iframe width="650" height="400" src="http://www.youtube.com/embed/KbWgUO-Rqcw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
 <img src="http://www.datenvandalen.de/?feed-stats-post-id=8510" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datenvandalen.de/?feed=rss2&#038;p=8510</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einfach &amp; langsam</title>
		<link>http://www.datenvandalen.de/?p=8487</link>
		<comments>http://www.datenvandalen.de/?p=8487#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 13:19:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lennard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mucke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datenvandalen.de/?p=8487</guid>
		<description><![CDATA[Der Hauptstadt-Sommer 2013 ist da! Und Hauptstadtstudio vergräbt sich am schönsten Tag des Jahres lieber im muckeligen, dunklen Studio und schraubt diesen neuen Track.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.datenvandalen.de/?feed-stats-url=aHR0cDovL3d3dy5oYXVwdHN0YWR0c3R1ZGlvLm5ldC8="><img src="http://www.datenvandalen.de/wp-content/2013/hauptstadtstudio-sl-easyslow.jpg" alt="Hauptstadtstudio - Easy &amp; Slow" width="650" height="249" class="alignnone size-full wp-image-8488" /></a></p>
<p><iframe width="100%" height="166" scrolling="no" frameborder="no" src="http://w.soundcloud.com/player/?url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F93036654&#038;show_artwork=true"></iframe></p>
<p>Der Hauptstadt-Sommer 2013 ist da! Und Hauptstadtstudio vergräbt sich am schönsten Tag des Jahres lieber im muckeligen, dunklen Studio und schraubt diesen neuen Track.</p>
 <img src="http://www.datenvandalen.de/?feed-stats-post-id=8487" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datenvandalen.de/?feed=rss2&#038;p=8487</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ADC – Die Nacht der Aale</title>
		<link>http://www.datenvandalen.de/?p=8477</link>
		<comments>http://www.datenvandalen.de/?p=8477#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 12:36:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Till</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenrandale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datenvandalen.de/?p=8477</guid>
		<description><![CDATA[Aale wie Wale war das diesjährige Motto bei Aale Dieters Ceremony. Sogar die gesamte Hamburger Taxiflotte machte mit und bildete den größten Taxi-Aal in der Geschichte der Fischköppe. Tierfilmer und Aale-Schubser: Sebastian Lier.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.datenvandalen.de/?feed-stats-url=aHR0cDovL3d3dy5kYXRlbnZhbmRhbGVuLmRlL3dwLWNvbnRlbnQvMjAxMy9BYWwubW92"><img src="http://www.datenvandalen.de/wp-content/2013/Aal.jpg" alt="Aal" width="650" height="403" class="alignnone size-full wp-image-8483" /></a></p>
<p><a href="http://www.datenvandalen.de/?feed-stats-url=aHR0cDovL3d3dy5kYXRlbnZhbmRhbGVuLmRlL3dwLWNvbnRlbnQvMjAxMy9TY2hsYW5nZS5tb3Y="><img src="http://www.datenvandalen.de/wp-content/2013/ADC.jpg" alt="ADC" width="650" height="341" class="alignnone size-full wp-image-8482" /></a></p>
<p>Aale wie Wale war das diesjährige Motto bei Aale Dieters Ceremony. Sogar die gesamte Hamburger Taxiflotte machte mit und bildete den größten Taxi-Aal in der Geschichte der Fischköppe. </p>
<p>Tierfilmer und Aale-Schubser: Sebastian Lier.</p>
 <img src="http://www.datenvandalen.de/?feed-stats-post-id=8477" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datenvandalen.de/?feed=rss2&#038;p=8477</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<enclosure url="http://www.datenvandalen.de/wp-content/2013/Aal.mov" length="5353835" type="video/quicktime" />
		<enclosure url="http://www.datenvandalen.de/wp-content/2013/Schlange.mov" length="1340297" type="video/quicktime" />
	</item>
		<item>
		<title>Probleme mit Dubstep</title>
		<link>http://www.datenvandalen.de/?p=8469</link>
		<comments>http://www.datenvandalen.de/?p=8469#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 17:44:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lennard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mucke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datenvandalen.de/?p=8469</guid>
		<description><![CDATA[Wenn Datenvandalen in die Jahre kommen, können Sie schon mal ihre Probleme mit neuen elektronischen Musikgenres bekommen. Dubstep ist für mich so ein Fall. Zwar gibt es inzwischen diverse gute Beispiele für Dubstep in Werbespots, dennoch werd ich nicht so recht warm. Der einzige Dupstepper, der mich bis jetzt länger als 30 Sekunden halten konnte, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn Datenvandalen in die Jahre kommen, können Sie schon mal ihre Probleme mit neuen elektronischen Musikgenres bekommen. Dubstep ist für mich so ein Fall. Zwar gibt es inzwischen diverse gute Beispiele für Dubstep in Werbespots, dennoch werd ich nicht so recht warm. Der einzige Dupstepper, der mich bis jetzt länger als 30 Sekunden halten konnte, war Skrillex mit seinem Grammy ausgezeichneten &#8220;Bangerang&#8221;. Jetzt habe ich gerade ein neues Brett von Anfang des Jahres von ihm ausgegraben. &#8220;The Reason&#8221; von der Leaving EP.</p>
<p><iframe width="650" height="400" src="http://www.youtube.com/embed/PoTp-TaOf_0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Hier noch die ruhigere B-Seite:</p>
<p><iframe width="650" height="400" src="http://www.youtube.com/embed/B_8xfmxea2M" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
 <img src="http://www.datenvandalen.de/?feed-stats-post-id=8469" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datenvandalen.de/?feed=rss2&#038;p=8469</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wenn es mal brenzlig wird &#8230; Boom!</title>
		<link>http://www.datenvandalen.de/?p=8463</link>
		<comments>http://www.datenvandalen.de/?p=8463#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 08:23:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenrandale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datenvandalen.de/?p=8463</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/qIKyLuM0j2A" height="360" width="640" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></p>
 <img src="http://www.datenvandalen.de/?feed-stats-post-id=8463" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datenvandalen.de/?feed=rss2&#038;p=8463</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klingt noch viel geiler</title>
		<link>http://www.datenvandalen.de/?p=8459</link>
		<comments>http://www.datenvandalen.de/?p=8459#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 12:46:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lennard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mucke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datenvandalen.de/?p=8459</guid>
		<description><![CDATA[Aber was hilft einem das leckerste Soundsystem, wenn man nicht den richtigen Stoff hat um es zu füttern. Nehmt am besten das hier. Jon Hopkins Vorab-Single auf sein neues Album &#8220;Immunity&#8221;, welches am 12. Juni erscheint.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Aber was hilft einem das leckerste Soundsystem, wenn man nicht den richtigen Stoff hat um es zu füttern. Nehmt am besten das hier. Jon Hopkins Vorab-Single auf sein neues Album &#8220;Immunity&#8221;, welches am 12. Juni erscheint.</p>
<p><iframe width="650" height="400" src="http://www.youtube.com/embed/Q04ILDXe3QE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><a href="http://www.datenvandalen.de/?feed-stats-url=aHR0cDovL3dpbmRpc2hhZ2VuY3kuY29tL2Fzc2V0cy8xNDYxNC9Kb25Ib3BraW5zX0FsYnVtQXJ0LmpwZw=="><img src="http://www.datenvandalen.de/wp-content/2013/JonHopkins_AlbumArt.jpg" alt="JonHopkins_AlbumArt" width="650" height="650" class="alignnone size-full wp-image-8460" /></a></p>
<p><iframe width="100%" height="166" scrolling="no" frameborder="no" src="http://w.soundcloud.com/player/?url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F88124909&#038;show_artwork=true"></iframe></p>
 <img src="http://www.datenvandalen.de/?feed-stats-post-id=8459" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datenvandalen.de/?feed=rss2&#038;p=8459</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klingt mal richtig geil</title>
		<link>http://www.datenvandalen.de/?p=8454</link>
		<comments>http://www.datenvandalen.de/?p=8454#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 10:31:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Till</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenrandale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datenvandalen.de/?p=8454</guid>
		<description><![CDATA[Fettes Projekt auf Kickstarter. Wer zuhause noch eine olle Box rumstehen hat, kann jetzt sein iPhone, Pod Pad oder wie auf immer dran anschließen. Und zwar pippiattaleicht! Danke an Buratti für den Link!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.datenvandalen.de/?feed-stats-url=aHR0cDovL3d3dy5raWNrc3RhcnRlci5jb20vcHJvamVjdHMvMTIzODc0NzM5NC90aGUtdmFtcC1icmluZy1iYWNrLXRoZS1zb3VuZA=="><img src="http://www.datenvandalen.de/wp-content/2013/Vamp-Speaker-650x433.jpg" alt="Vamp-Speaker" width="650" height="433" class="alignnone size-medium wp-image-8455" /></a></p>
<p>Fettes Projekt auf <a href="http://www.datenvandalen.de/?feed-stats-url=aHR0cDovL3d3dy5raWNrc3RhcnRlci5jb20vcHJvamVjdHMvMTIzODc0NzM5NC90aGUtdmFtcC1icmluZy1iYWNrLXRoZS1zb3VuZA==">Kickstarter.</a> Wer zuhause noch eine olle Box rumstehen hat, kann jetzt sein iPhone, Pod Pad oder wie auf immer dran anschließen. Und zwar pippiattaleicht!</p>
<p>Danke an Buratti für den Link!</p>
 <img src="http://www.datenvandalen.de/?feed-stats-post-id=8454" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datenvandalen.de/?feed=rss2&#038;p=8454</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
